<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venden&#039;s World &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.vendensworld.de/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vendensworld.de</link>
	<description>Die glückliche Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 23:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nach einem längeren Ausflug wieder hier&#8230;</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2011/12/nach-einem-langeren-ausflug-wieder-hier/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2011/12/nach-einem-langeren-ausflug-wieder-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ Sportwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Monate habe ich mich zurück gezogen und mich auf ein anderes soziales Netzwerk konzentriert, doch jetzt ist es damit aus &#8211; und ich werde mich wieder mehr um mein Blog kümmern. Und nicht nur zu meinem Blog bin ich zurück, auch meine Läufe werden hier wieder veröffentlicht &#8211; und nicht mehr im sozialen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_952" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://www.vendensworld.de/2011/12/nach-einem-langeren-ausflug-wieder-hier/nike_sportwatch/" rel="attachment wp-att-952"><img class="size-thumbnail wp-image-952" title="Nike+ Sportwatch GPS" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/Nike_Sportwatch-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Nike+ Sportwatch GPS</p></div>
<p>Die letzten Monate habe ich mich zurück gezogen und mich auf ein anderes soziales Netzwerk konzentriert, doch jetzt ist es damit aus &#8211; und ich werde mich wieder mehr um mein Blog kümmern.</p>
<p>Und nicht nur zu meinem Blog bin ich zurück, auch meine Läufe werden hier wieder veröffentlicht &#8211; und nicht mehr im sozialen Netzwerk. Als neuer Motivator habe ich mir die Nike+ Sportwatch GPS zugelegt.</p>
<p>Im Netz gibt es viel über die Uhr zu lesen, vieles negatives, leider. Aber ich bin sehr zufrieden mit diesen wunderschönen technischen Teil. Anbei meine Erfahrung der letzten Tage:</p>
<ul>
<li><strong>Aussehen</strong>: Im Gegensatz zu all den anderen GPS-Uhren ist diese sehr schlicht und schlank gehalten, dadurch kann man sie auch sehr gut im Büro anziehen.</li>
<li><strong>Einstellungen</strong>: Die meisten Einstellungen kann man nur am Computer machen. Doch seit dem letzten Update sind einige Features auch direkt an der Uhr vorzunehmen (z. B. Wecker einrichten).</li>
<li><strong>Funktion</strong>: Die Uhr bietet zwei Funktionen um die Laufdaten zu erfassen: GPS und Fußsensor. Das GPS-Signal wird in weniger als 30 Sekunden erfasst und der Fußsensor dient dazu bei schlechten GPS-Empfang den Lauf weiter aufzunehmen. Auch ein Quickstart ist möglich: bei schlechten GPS-Signal kann man über den Fußsensor die Laufdaten erfassen. Allerdings schaltet sich der GPS-Empfang dann nicht mehr hinzu. Ich würde mir wünschen, dass diese Funktion im nächsten Update besser gelöst wird. Auch ein Brustgurt, für den Pul,s kann man über die Uhr anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).</li>
<li><strong>Daten</strong>: Nach dem Lauf schließt man die Uhr über das USB (im Armband der Uhr untergebracht) am Computer an und die Daten werden automatisch an Nike+ übertragen. Dort kann man dann auch noch Details über den Lauf eintragen, sowie die GPS-Daten auf einer Karte (Laufstrecke, Geschwindigkeit, etc.) auswerten. Es besteht auch die Möglichkeit die Läufe bei Facebook oder Twitter zu veröffentlichen; eine Funktion die Läufe auf einem Blog zu veröffentlichen habe ich noch nicht gefunden.</li>
</ul>
<p>Ich bin sehr zufrieden mit der Uhr. Vor allem weil sie im Gegensatz zu den anderen GPS-Uhren sehr schlicht und einfach ist. Trotzdem ist der GPS-Empfang sehr gut und ziemlich genau. Wahrscheinlich ist sie für Profis zu einfach, da die Einstellungsmöglichkeit sehr gering ist (z. B. keine Meldung bei zu hohen Puls) und die Daten nur online synchronisiert werden. Aber für mich als Amateursportler, Uhrjunkie und Modefreak genau das Richtige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vendensworld.de/2011/12/nach-einem-langeren-ausflug-wieder-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärtssieg!!!</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SGE]]></category>
		<category><![CDATA[Bornheim]]></category>
		<category><![CDATA[Dribb de Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hibb de Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Das Duel der Duelle, &#8220;Hibb de Bach&#8221; gegen &#8220;Dribb de Bach&#8221;,  Bernemer Hang gegen Waldstadion, Norddeutschland gegen Süddeutschland, oder ganz einfach: FSV gegen SGE. Das letzte Stadtderby ist 49 Jahre her und heute war es endlich wieder so weit. Und so wie vor 49 Jahren lautete das heutige Ergebnis vier Tore für die Eintracht, null [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-121" href="http://www.vendensworld.de/2010/03/die-app-fur-die-sge-fans/sge-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-121" title="SGE" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/SGE1.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Das Duel der Duelle, &#8220;Hibb de Bach&#8221; gegen &#8220;Dribb de Bach&#8221;,  Bernemer Hang gegen Waldstadion, Norddeutschland gegen Süddeutschland, oder ganz einfach: FSV gegen SGE.</p>
<p>Das letzte Stadtderby ist 49 Jahre her und heute war es endlich wieder so weit. Und so wie vor 49 Jahren lautete das heutige Ergebnis vier Tore für die Eintracht, null für den FSV.</p>
<p>Die Eintrachtjungs brauchten ein paar Minuten bis ins Spiel gefunden haben, aber danach lief es (mehr oder weniger) gut: Die Pässe passten, das Kombinationsspiel war auch erkennbar und so dauerte es nicht lange und das erste Tor fiel (Rode 17. Minute). Keine 15 Minuten später wurde ein fragwürdiger Elfer der Eintracht zugesprochen und Gekas schaffte die Sensation: er versenkte den Ball ins Tor. Köhler sorgte dann für das dritte Tor und das Halbzeitergebnis.</p>
<p>In der zweiten Halbzeitz ließ es die Eintracht, für meinen Geschmack, zu locker angehen und so erspielten sich die &#8220;Hausherren&#8221; ein paar Chancen. Doch das reichte und so machte Köhler, kurz vor Schluß, noch das vierte Tor.</p>
<p>So könnte es für meinen Geschmack weitergehen&#8230; und nächste Woche, wieder als Heimmannschaft in der Commerzbank-Arena, treffen die Eintracht-Jungs auf Paderborn.</p>
<p>Anbei noch ein paar Eindrücke vom Stadion:<br />

<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/dscn0106/' title='FSV vs. SGE - Vor dem Stadion'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0106-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSV vs. SGE - Vor dem Stadion" title="FSV vs. SGE - Vor dem Stadion" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/dscn0124/' title='FSV vs. SGE - FSV-Maskottchen'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0124-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSV vs. SGE - FSV-Maskottchen" title="FSV vs. SGE - FSV-Maskottchen" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/dscn0129/' title='FSV vs. SGE - Die Führung'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0129-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSV vs. SGE - Die Führung" title="FSV vs. SGE - Die Führung" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/dscn0130/' title='FSV vs. SGE - Das zweite Tor'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0130-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSV vs. SGE - Das zweite Tor" title="FSV vs. SGE - Das zweite Tor" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/dscn0133/' title='FSV vs. SGE - Halbzeitstand'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0133-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSV vs. SGE - Halbzeitstand" title="FSV vs. SGE - Halbzeitstand" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/dscn0137/' title='FSV vs. SGE - Zuschauer'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0137-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSV vs. SGE - Zuschauer" title="FSV vs. SGE - Zuschauer" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/dscn0154/' title='FSV vs. SGE - Endstand'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0154-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSV vs. SGE - Endstand" title="FSV vs. SGE - Endstand" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/dscn0158/' title='FSV vs. SGE - Stadion'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0158-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSV vs. SGE - Stadion" title="FSV vs. SGE - Stadion" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vendensworld.de/2011/08/auswartssieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Heimspiel&#8230;</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2011/08/das-erste-heimspiel/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2011/08/das-erste-heimspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SGE]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[unentschieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich mich immer wieder über die SGE aufrege, habe ich es mir dieses Jahr trotzdem eine Dauerkarte geholt &#8211; und am letzten Montag war das erste Heimspiel im Waldstadion, respektive Commerzbank-Arena. Alles sah gut aus, die Eintracht ging schon nach drei Minuten in Führung und die ersten 15 Minuten waren auch sehr toll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-121" href="http://www.vendensworld.de/2010/03/die-app-fur-die-sge-fans/sge-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-121" title="SGE" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/SGE1.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Auch wenn ich mich immer wieder über die SGE aufrege, habe ich es mir dieses Jahr trotzdem eine Dauerkarte geholt &#8211; und am letzten Montag war das erste Heimspiel im Waldstadion, respektive Commerzbank-Arena.</p>
<p>Alles sah gut aus, die Eintracht ging schon nach drei Minuten in Führung und die ersten 15 Minuten waren auch sehr toll anzusehen. Doch ab den Zeitpunkt, wo unserer griechischer &#8220;Superstar&#8221; (mal wieder) eine 100%ige Chance vergab ging es bergab. Aber nicht nur der Grieche war eine Katastrophe, auch die Neueinkäufe waren unter aller Sau und die alten Stammspieler zeigten sich auch nicht gerade von der besten Seite.</p>
<p>Doch auch der Trainer hat für mich einige Rätsel aufgeworfen:<br />
Warum durfte der Grieche bei solch einer Leistung 90 Minuten durchspielen?<br />
Warum kam der zweite Wechsel (Caio) erst zwei Minuten vor Schluß und<br />
warum wurde der dritte Spieler nicht eingewechselt?</p>
<p>Diesen Sonntag geht es zum Auswärtsspiel gegen FSV Frankfurt &#8211; auch wenn das Spiel im Heimstadion gespielt wird&#8230;</p>
<p>Und vom letzten Spiel noch ein paar Eindrücke:<br />

<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/das-erste-heimspiel/dscn0004/' title='Vor dem Spiel'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0004-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vor dem Spiel" title="Vor dem Spiel" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/das-erste-heimspiel/dscn0005/' title='SGE vs. Fortuna'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0005-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="SGE vs. Fortuna" title="SGE vs. Fortuna" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/das-erste-heimspiel/dscn0010/' title='Unser Fels in Brandung'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0010-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unser Fels in Brandung" title="Unser Fels in Brandung" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/das-erste-heimspiel/dscn0012/' title='Fankurve'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0012-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fankurve" title="Fankurve" /></a>
<a href='http://www.vendensworld.de/2011/08/das-erste-heimspiel/dscn0019/' title='Endergebnis'><img width="120" height="120" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/DSCN0019-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Endergebnis" title="Endergebnis" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vendensworld.de/2011/08/das-erste-heimspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ziel ist klar definiert: Erste Liga 2012/2013</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2011/05/das-ziel-ist-klar-definiert-erste-liga-20122013/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2011/05/das-ziel-ist-klar-definiert-erste-liga-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SGE]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[erste Liga]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[zweite Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Die SGE hat mir das Leben in dieser Saison nicht einfach gemacht. Erst war ich ziemlich eingeschnappt, weil die Spieler nach dem Sieg gegen Nürnberg, wie eingeschnappte Kinder nicht in die Fankurve gekommen sind um mit den Fans zu feiern. Doch, wenn man einmal SGE-Fan ist, bleibt man immer bei der SGE. So raufte ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-121" href="http://www.vendensworld.de/2010/03/die-app-fur-die-sge-fans/sge-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-121" title="SGE" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/SGE1.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Die SGE hat mir das Leben in dieser Saison nicht einfach gemacht.</p>
<p>Erst war ich ziemlich eingeschnappt, weil die Spieler nach dem <a href="http://www.vendensworld.de/2010/09/ich-bin-kein-sge-fan-mehr/">Sieg gegen Nürnberg</a>, wie eingeschnappte Kinder nicht in die Fankurve gekommen sind um mit den Fans zu feiern. Doch, wenn man einmal SGE-Fan ist, bleibt man immer bei der SGE.</p>
<p>So raufte ich mich auf und drückte der Eintracht ein paar Spieltage später wieder die Daumen. Die Hinrunde beendete die Eintracht auf dem siebten Platz, es wurde von Europa geträumt, die Spieler waren großkotzig unterwegs und der damalige Trainer präsentierte Stolz seine Brust &#8211; auch ich als Fan, übrigens.</p>
<p>Dann startete die ominöse Ruckrunde und die Eintracht wurde in der Winterpause ausgewechselt: Eine Niederlage nach der andere. Geschenke (also klare Siege) wurden nicht angenommen. Es waren Spieler unterwegs, die nicht mal zweite Liga würdig waren. Und die Rechnung wurde dann präsentiert:</p>
<p>Direkter Abstieg, nicht über den Relegationsplatz, einfach nur den direkten Weg aus der ersten Liga raus &#8211; wenigstens nicht als Tabellenletzter.</p>
<p>Ich werde weiterhin der SGE die Daumen drücken. Und ein heimlicher Wunsch wird nächstes Jahr auch in Erfüllung gehen: Frankfurt gegen Frankfurt, SGE gegen FSV Frankfurt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vendensworld.de/2011/05/das-ziel-ist-klar-definiert-erste-liga-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück auf die Straße &#8211; Teil 2&#8230;</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2011/04/zuruck-auf-die-strase-teil-2/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2011/04/zuruck-auf-die-strase-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Krank]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Pause]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[2011 ist, was Jogging angeht, nicht gerade sportlich gestartet. Mein letzter Lauf ist schon über zwei Monate her. Im Februar ging es erstmal für zwei Wochen nach Uganda in den Busch, und da war nichts mit Laufen. Nach dem Urlaub war ich wegen einer Infektion erstmal zwei Wochen außer Gefecht. Nach der Infektion war ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 ist,<a rel="attachment wp-att-913" href="http://www.vendensworld.de/2011/04/zuruck-auf-die-strase-teil-2/tlny1866tjd5sqvg9tb2jt1r/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-913" title="Sonnenaufgang Großmarkthalle" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/TlnY1866tJD5SqVg9Tb2Jt1R-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a> was Jogging angeht, nicht gerade sportlich gestartet. Mein letzter Lauf ist schon über zwei Monate her.</p>
<p>Im Februar ging es erstmal für zwei Wochen nach Uganda in den Busch, und da war nichts mit Laufen. Nach dem Urlaub war ich wegen einer Infektion erstmal zwei Wochen außer Gefecht. Nach der Infektion war ich weitere zwei Wochen damit beschäftigt eine Erkältung auszukurieren. Doch heute konnte mich nichts mehr aufhalten: mein Körper wollte, nein, verlangte von mir an den Main runter zu gehen und eine Runde zu laufen.</p>
<p>Zu meiner Überraschung war meine Zeit wirklich gut. Für die knapp 6 Kilometer brauchte ich keine 36 Minuten. Der Durchschnitt lag bei 5:53 Minuten pro Kilometer. Vielleicht lag es am traumhaften Sonnenaufgang oder an der Lust, die Lungen mit frischer Luft voll zu pumpen und die Maschine Körper zu spüren.</p>
<p>Ich freue mich schon auf den nächsten Lauf, und in der Zwischenzeit genieße ich mein heutiges Erlebnis auf <a title="Runkeeper.com" href="http://runkeeper.com/user/Donato/activity/30635453">Runkeeper</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vendensworld.de/2011/04/zuruck-auf-die-strase-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportsaison eröffnet&#8230;</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2011/01/sportsaison-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2011/01/sportsaison-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Runkeeper Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen bin ich wieder mit dem Rad Richtung Firma, Einkauf und in der Freizeit unterwegs. 2009 hatte ich eine Strecke von 2,436 km runtergespült und 2010 habe ich immerhin 2,768 km geschafft &#8211; 332 km mehr als 2009, WOW!!! 2011 habe ich mir nun als Ziel die 3,000er Marke vorgenommen. Doch ich habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-887" href="http://www.vendensworld.de/2011/01/sportsaison-eroffnet/tacho/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-887" title="Kilomter 2010" src="http://www.vendensworld.de/wp-content/uploads/Tacho-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Seit einigen Tagen bin ich wieder mit dem Rad Richtung Firma, Einkauf und in der Freizeit unterwegs.</p>
<p>2009 hatte ich eine Strecke von <a title="Fahrradsaison 2009" href="http://www.vendensworld.de/2010/02/fahrradsaison/" target="_blank">2,436 km</a> runtergespült und 2010 habe ich immerhin 2,768 km geschafft &#8211; 332 km mehr als 2009, WOW!!! 2011 habe ich mir nun als Ziel die 3,000er Marke vorgenommen.</p>
<p>Doch ich habe nicht nur mit dem Rad fahren angefangen, auch das Laufen habe ich wieder aufgenommen.</p>
<p>Gestern hatte ich meinen ersten <a title="Zurück auf die Straße..." href="http://www.vendensworld.de/2011/01/zuruck-auf-die-strase-2/" target="_self">2011er-Lauf</a>. Die Zeit war nicht besonders und die Knie hatten sich auch kurz gemeldet; vor allem beim Treppen steigen gab es ein kleines Stechen. Doch die Lust am Laufen hat mich nicht ruhen lassen, Knie hin oder her. So bin ich heute nach einem stressigen Arbeitstag gelaufen, was bei mir eher selten ist, da ich ein Morgenläufer bin.</p>
<p>OK, das GPS hatte mal wieder ein Aussetzer, daher ist die gelaufene Strecke und die Zeit eher ein Annährungswert &#8211; doch bei Interessiere, kann man ein Blick auf <a title="Runkeeper.com" href="http://runkeeper.com/user/Donato/activity/24359452" target="_blank">Runkeeper.com</a> werfen.</p>
<p>Und wenn wir schon bei Runkeeper sind, zur Zeit kann man <a title="App Runkeeper Pro" href="http://itunes.apple.com/de/app/runkeeper-pro/id300235330?mt=8" target="_blank">Runkeeper Pro</a> kostenlos bei iTunes runterladen, sonst muss man dafür knapp acht Euro zahlen &#8211; ich kann Runkeeper Pro nur wärmstens <a title="Meine Lieblings-App: “Runkeeper Pro”" href="http://www.vendensworld.de/2010/04/meine-lieblings-app-runkeeper-pro/" target="_self">empfehlen</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vendensworld.de/2011/01/sportsaison-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück auf die Straße&#8230;</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2011/01/zuruck-auf-die-strase-2/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2011/01/zuruck-auf-die-strase-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Matsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Um genauer zu sein an den Main. Nach dem ganzen Schneechaos, Ferienzeit und Hochwasser am Main war es heute endlich wieder so weit und ich war wieder laufen &#8211; nach einer mehrwöchigen Pause. Das Hochwasser hat noch ein paar Spuren am Main hinterlassen: Die Laternen auf der Sachsenhäusener Seite funktionieren nicht, die Geländer sind voller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um genauer zu sein an den Main.</p>
<p>Nach dem ganzen Schneechaos, Ferienzeit und Hochwasser am Main war es heute endlich wieder so weit und ich war wieder laufen &#8211; nach einer mehrwöchigen Pause.</p>
<p>Das Hochwasser hat noch ein paar Spuren am Main hinterlassen: Die Laternen auf der Sachsenhäusener Seite funktionieren nicht, die Geländer sind voller Müll und vor der Flößerbrücke muss man erst mal ein mehrere Meter breite Matschbahn überqueren &#8211; alles kleine Hindernisse und kein Grund eine gemütliche Runde zu laufen.</p>
<p>Am Ende habe ich für die 6,60 km knapp 40 Minuten gebraucht. Nicht meine beste Zeit, doch für den Einstieg ins neue Jahr ganz gut. Mehr zum heutigen Lauf gibt es bei <a title="Runkeeper.com" href="http://runkeeper.com/user/Donato/activity/24223959" target="_blank">Runkeeper.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vendensworld.de/2011/01/zuruck-auf-die-strase-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joggingversuch&#8230;</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2010/12/joggingversuch/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2010/12/joggingversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[zu viel Schnee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Ich stehe ja total auf Schneejogging, doch heute war es zu viel des Guten. Der Schnee war heute morgen einfach zu hoch und nach gerade 200 Meter war meine Hose bis zum Knie nass und meine Socken auch &#8211; Abbruch! Den nächsten Versuch werde ich am Montag machen, sofern da noch Schnee liegen sollte &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stehe ja total auf Schneejogging, doch heute war es zu viel des Guten.</p>
<p>Der Schnee war heute morgen einfach zu hoch und nach gerade 200 Meter war meine Hose bis zum Knie nass und meine Socken auch &#8211; Abbruch!</p>
<p>Den nächsten Versuch werde ich am Montag machen, sofern da noch Schnee liegen sollte &#8211; sonst wird es eine normale Joggingeinheit.</p>
<p>Ab heute Abend hat die Familie Vorrang, und diese bleibt das ganze Wochenende&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vendensworld.de/2010/12/joggingversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneejogging&#8230;</title>
		<link>http://www.vendensworld.de/2010/12/schneejogging/</link>
		<comments>http://www.vendensworld.de/2010/12/schneejogging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneejogging]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserjogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vendensworld.de/?p=841</guid>
